Webview: Configuratie
| Webview: Configuratie | Tot 6:22 |
|---|---|
| Webview Algemeen | 0:07 |
| Admin – Users – Webview | 1:14 |
| Admin – Configuratie – Webview settings | 1:23 |
| Relations – Webview | 3:54 |
| Login mailen | 5:23 |
| Matters – Webview | 5:54 |
Published: jul 5th, 2016
| Webview: Configuratie | Tot 6:22 |
|---|---|
| Webview Algemeen | 0:07 |
| Admin – Users – Webview | 1:14 |
| Admin – Configuratie – Webview settings | 1:23 |
| Relations – Webview | 3:54 |
| Login mailen | 5:23 |
| Matters – Webview | 5:54 |
| Webview: Gebruik | Tot 5:28 |
|---|---|
| Inloggen | 0:28 |
| Uw berichten | 1:08 |
| Lopende en gesloten zaken | 1:22 |
| Zaakdetails | 2:21 |
| Direct zoeken | 3:17 |
| Zaakoverzicht | 3:35 |
| Zaak aanmaken | 4:36 |
| Collection Afbetalingsplan | Tot 2:31 |
|---|---|
| Schuldbedrag per maand berekenen vanuit bepaalde periode | 0:38 |
| Periodiciteit berekenen | 1:18 |
| Afbetalingsperiode berekenen vanuit de schuld | 1:38 |
| Admin Configuratie Collection Instellingen Automatische Opvolging | Tot 5:11 |
|---|---|
| Acties aanmaken | 0:49 |
| Scenario’s aanmaken met acties | 2:48 |
| Scenario kiezen in incasso dossier | 4:49 |
| Collection Automatische Opvolging | Tot 3:17 |
|---|---|
| Rubriek Incasso – Opvolging acties | 1:02 |
| Opvolging via menu Matters – Incasso Opvolging | 1:53 |
| Opdracht gerechtsdeurwaarder | 2:44 |
| Admin Configuratie Collection Minimale Instellingen | Tot 6:48 |
|---|---|
| Rentetabellen beheren | 0:16 |
| Schadebedingtabellen beheren | 1:11 |
| Incassovoorwaarden configureren | 1:44 |
| Toerekening regels configureren | 4:50 |
| Incassodossiers Aanmaken & Beheren | Tot 7:54 |
|---|---|
| Incassovoorwaarden en toerekening regels configureren in Admin | 0:23 |
| Incassovoorwaarden vastleggen in Relations | 0:44 |
| Incassodossier aanmaken/beheren in Matters | 1:49 |
| Rubriek Incasso – Instellingen | 2:07 |
| Rubriek Incasso – Schulden | 2:34 |
| Buttons TOON AFREKENING, REPORT en DOCUMENTBEHEER | 4:14 |
| Rubriek Incasso – Betalingen | 4:58 |
| Voorbeeld afrekening via DOCUMENTBEHEER | 7:07 |
| Rubriek Incasso – Opvolging acties | 7:32 |
| collection: renteberekening | Tot 5:12 |
|---|---|
| Rentetabellen configureren | 0:29 |
| Vaste of variabele rente | 1:07 |
| Samengestelde rente (rente op rente) | 1:25 |
| Documentbeheer | 2:01 |
| Collection Inleiding & Overzicht | Tot 2:32 |
|---|---|
| Mogelijkheden Collection module | 0:17 |
| Losse renteberekening | 0:34 |
| Volledig incasso dossier beheren | 0:57 |
| Automatische opvolging en scenario’s | 1:20 |
| Digitale import | 1:25 |
| Export van gegevens | 1:39 |
Hoe maakt u een user groep aan?
Algemene update en Clidoc update [Key users]
Individuele Clidoc update [end users]
Hoe bepaalt u de settings voor billing?
Btw-vermeldingen in Billingsjablonen
Betalingsverzoek Sjablonen NEW
Hoe bepaalt u de instellingen voor rappels? NEW
Admin Configuratie Collection Minimale Instellingen NEW
Admin Configuratie Collection Instellingen Automatische Opvolging NEW
Hoe een nieuwe user toevoegen en configureren NEW